Nom Prova Temps RK
Berruezo Diago, ANDREA | 200m braça 200m estils 100m braça | D S A 3.00.37 1.31.40 | - - 61 36 |
Martínez Cabello, BELEN | 100m esquena | 1.20.52 | 39 |
Basanta Soriano, JOEL | 100m lliures 100m papallona | 1.05.86 1.10.73 | 99 50 |
Castillo Montoya, DANIEL | 200m braça 100m braça | 2.49.40 1.17.07 | 24 17 |
Costa Vargas, DANIEL | 200m braça 100m braça | 2.45.52 1.18.15 | 18 24 |
González Domínguez, CHRISTIAN | 100m lliures 200m lliures 400m estils 100m papallona | 1.04.69 2.24.56 6.26.23 1.10.59 | 87 82 46 49 |
Julian Coderque, ALBERT | 200m esquena 100m esquena | 2.49.06 1.31.40 | 53 69 |
Marquéz Sánchez, ALVARO | 100m lliures | 1.06.50 | 105 |
Muñoz Bertrand, JORDI | 200m esquena 100m lliures 100m esquena 200m lliures | 2.35.47 1.02.96 1.10.75 D S A | 28 63 32 - - |
Destacar a DANIEL COSTA, que ha conseguido mínima para el Campeonato
de España en 200m braza.